OPIS
Wulkanizowane gumowe płyty trudno palne są przeznaczone do pracy głównie w podziemnych zakładach górniczych wydobywających kopaliny palne i niepalne, w wyrobiskach zaliczonych do stopnia „a”, „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu i w wyrobiskach zaliczonych do klasy „A” i „B” niebezpieczeństwa wybuchu pyłu węglowego jako:
– podkładki gumowe,
– uszczelnienia,
– okładziny bębnów napędowych i krążników przenośników taśmowych,
– wykładziny przesypów i oburtowania przenośników taśmowych,
– wykładziny pomieszczeń górniczych,
– jako materiał do napraw taśm przenośnikowych metodą klejenia na zimno,
– w innych zastosowaniach, gdzie wymagany jest odpowiedni warunek trudnopalności i antyelektrostatyczności.
Produkujemy wulkanizowane płyty gumowe trudnopalne
w następujących odmianach:
1. Płyty GPT-W wg WT-4/…, w klasach:
– V1
– V2
2. Płyty z mieszanek ONB wg WT-49/…, w klasach:
– ONBS
– ONB 55
– ONB 65
– ONB 70
– ONB KP
Standardowe wymiary wulkanizowanych płyt gumowych trudnopalnych
Grubość płyt [mm] | Długość | Szerokość |
0,5 ±0,2 | 10 ±0,1 [m] | 1200 [mm] ±2,5 [%] |
1 ±0,2 | ||
2 ±0,3 | ||
3 ±0,4 | ||
4 ±0,5 | ||
5 ±0,5 | ||
6 ±0,6 | ||
7 ±0,7 | ||
8 ±0,8 | ||
9 ±0,9 | ||
10 ±1,0 | ||
12 +1,5/-1,0 | 1000 ± 15 [mm]
4,5± 0,1[m] 4,5± 0,1[m] 9,0±0,1[m] 9,0±0,1[m] z odwzorowaniem tkaniny na jednej stronie płyty |
1000±15[mm]
200, 250, 400, 650, 800, 1000 [mm] ± 2,0[%] 1000,1200 [mm] ± 2,0[%] 1200, 1400, 1500 [mm] ± 2,0[%] 1200, 1400, 1600, 1800 [mm] ± 2,0[%] |
15 +1,5/-1,0 | ||
20 +2,0/-1,0 | ||
25 +2,5/-1,0 | ||
30 +3,0/-1,5 | 1000±15[mm] | 1000±15[mm] |
40 +4,0/-2,0 | 1000 ±15 [mm] | 1000 ±15 [mm] |
50 +4,0/-2,0 | 1000 ±15 [mm] | 1000 ±15 [mm] |
Własności płyt gumowych GPT-W
Własności gumy | Klasa | |||
V1 | V2 | |||
Wytrzymałość na rozciąganie, min. | TS | [MPa] | 15 | |
Wydłużenie przy zerwaniu, min. | Eb | [%] | 350 | |
Twardość Shore’a typu A | – | [oSh] | 65 ±5 | 70 ±5 |
Odporność na palenie – maksymalny czas palenia się pojedynczej próbki | – | [s] | 15 | |
Temperatura pracy | [oC] | od -20 do +60 | od -10 do +60 | |
Waga 1 [m2] płyty o grubości 1 [mm] | [kg] | 1,48 | 1,32 |
Własności płyt gumowych z mieszek ONB
Parametr gumy | Jednostka | Wymagania dla gumy | |||||
Lp. | ONB 55 | ONB 65 | ONB 70 | ONB S | Metoda badania | ||
1. | Twardość Shore’a ±5 | [°Sh] | 55 | 65 | 70 | 70 | PN-80/C-04238 |
2. | Ścieralność | [mm3] | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤200 | PN-ISO 4649 (metoda A) |
3. | Trudnopalność
-średni czas palenia i żarzenia – max. czas palenia i żarzenia |
[s]
[s] |
5
10 |
PN-93/C-05013 pkt. 2.1 Metoda GIG PB-3 | |||
Trudnopalność
max. czas palenia się pojedynczej próbki, najwyżej |
[S] | 15 | PN-EN ISO 340 PN-EN 1710+Al | ||||
4. | Elektryczna rezystancja powierzchniowa | [Ω] | ≤ 3×108 | ≤ 1×106 | PN-EN ISO 284 | ||
5. | Wytrzymałość na rozciąganie (TS) | [MPa] | ≥15,0 | PN-ISO 37 (próbka typu 2) | |||
6. | Wydłużenie przy zerwaniu (Eb) | [%] | ≥350 | PN-ISO 37 (próbka typu 2) | |||
7. | Odporność na działanie ciepła (70°C / 168h):
-Zmiana wytrzymałości na rozciąganie (ATS), najwyżej – Zmiana wydłużenia względnego odcinka pomiarowego w chwili zerwania (AEb), najwyżej |
[%]
[%} |
-25
-25 |
PN-ISO 188 (metoda B) PN-ISO 37 (próbka typu 2) | |||
8. | Temperatura pracy | [°C] | od – 25 do +60 |